Full-Service-Agentur rund um die Stellenbesetzung via Internet   
 
29.03.2024, 11:41 Uhr    
Hauptmenü

Home
· Home
· Dienstleistungen
· Kundenbereich
· Einstellungen
· Administration
· Abmeldung

Wir über uns:
· Philosophie
· Das Team
· Referenzen
· Kontakt
· Impressum

Allgemein
· Downloads
· Weiterempfehlen
· Suche
· Statistiken
· Links
· Neue Beiträge

Online-News
Monster Employment Index
(Quelle: presse.monster.de)

Unter diesem Thema veröffentlicht Monster Worldwide monatlich die neueste Entwicklung und wertet auf Basis der im Internet publizierten Stellenanzeigen aus, in welchen Branchen, Berufsgruppen und Regionen in Deutschland Arbeitskräfte gesucht werden. Die Daten werden monatlich von über 1400 Webseiten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Schweden analysiert und veröffentlicht.
mehr...

Suche


Heute
an einem Tag wie heute...


1923
War Resisters League founded, New York City.

1987
Vietnam Veterans For Peace marching from Jinotega reach Wicuili, Nicaragua.

online-recruiting.de Zugriffsstatistiken


Bislang 7956825 Pagesviews seit 10.2003, 2448 heute und 1695 gestern.

Der beste Tag war am Mittwoch, 10. August 2022 (34115 Pageviews), während Samstag, 29. November 2003 (1 Pageviews) kein wirklich guter Tag war.

Die meisten Besucher kommen am Mittwoch mit insgesamt 1205946 Pageviews, während Sonntag wenig frequentiert ist mit nur 1053870 Pageviews. Unsere beste Stunde mit 386858 Pageviews ist um 7 Uhr nur wahre Fans kommen dagegen um 19 Uhr (mit nur 293176 Pageviews).
Browser


 Internet Explorer: 1,872 %1,872 %1,872 % 1,872 % (149014)
 Netscape:93,42 %93,42 %93,42 % 93,42 % (7434009)
 Opera: 0,664 %0,664 %0,664 % 0,664 % (52880)
 Konqueror: 0,021 %0,021 %0,021 % 0,021 % (1743)
 Lynx:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (185)
 Suchmaschinen: 1,243 %1,243 %1,243 % 1,243 % (98914)
 unbekannt: 2,765 %2,765 %2,765 % 2,765 % (220080)
Betriebssysteme


 Windows:9,377 %9,377 %9,377 % 9,377 % (746183)
 Linux:11,67 %11,67 %11,67 % 11,67 % (929311)
 Mac/PPC:5,168 %5,168 %5,168 % 5,168 % (411228)
 FreeBSD:0,040 %0,040 %0,040 % 0,040 % (3230)
 SunOS:0,040 %0,040 %0,040 % 0,040 % (3197)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (15)
 BeOS:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (162)
 OS/2:0,009 %0,009 %0,009 % 0,009 % (791)
 AIX:2,513 %2,513 %2,513 % 2,513 % (2)
 unbekannt:73,68 %73,68 %73,68 % 73,68 % (5862706)
Tagesstatistik


0:00 - 0:59: 3,87 %3,87 %3,87 %  3,87 % (308176)
1:00 - 1:59: 4,83 %4,83 %4,83 %  4,83 % (384694)
2:00 - 2:59: 4,53 %4,53 %4,53 %  4,53 % (360268)
3:00 - 3:59: 4,68 %4,68 %4,68 %  4,68 % (372076)
4:00 - 4:59: 4,83 %4,83 %4,83 %  4,83 % (384654)
5:00 - 5:59: 4,52 %4,52 %4,52 %  4,52 % (359837)
6:00 - 6:59: 4,59 %4,59 %4,59 %  4,59 % (365586)
7:00 - 7:59: 4,86 %4,86 %4,86 %  4,86 % (386858)
8:00 - 8:59: 4,59 %4,59 %4,59 %  4,59 % (364913)
9:00 - 9:59: 4,39 %4,39 %4,39 %  4,39 % (349007)
10:00 - 10:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (342459)
11:00 - 11:59: 4,07 %4,07 %4,07 %  4,07 % (323741)
12:00 - 12:59: 3,87 %3,87 %3,87 %  3,87 % (307956)
13:00 - 13:59: 3,77 %3,77 %3,77 %  3,77 % (300282)
14:00 - 14:59: 3,69 %3,69 %3,69 %  3,69 % (293311)
15:00 - 15:59: 3,86 %3,86 %3,86 %  3,86 % (307528)
16:00 - 16:59: 3,81 %3,81 %3,81 %  3,81 % (303413)
17:00 - 17:59: 3,96 %3,96 %3,96 %  3,96 % (314993)
18:00 - 18:59: 3,76 %3,76 %3,76 %  3,76 % (299486)
19:00 - 19:59: 3,68 %3,68 %3,68 %  3,68 % (293176)
20:00 - 20:59: 3,8 %3,8 %3,8 %  3,8 % (302426)
21:00 - 21:59: 3,89 %3,89 %3,89 %  3,89 % (309453)
22:00 - 22:59: 4,07 %4,07 %4,07 %  4,07 % (323479)
23:00 - 23:59: 3,76 %3,76 %3,76 %  3,76 % (298995)
Wochenstatistik


Montag:   15,04% (1196327)
Dienstag:   14,36% (1142923)
Mittwoch:   15,16% (1205946)
Donnerstag:   14,58% (1159781)
Freitag:   13,55% (1077777)
Samstag:   14,08% (1120111)
Sonntag:   13,25% (1053870)
Monatsstatistik


Januar:   8,78% (698340)
Februar:   7,62% (606511)
März:   9,04% (719250)
April:   7,95% (632861)
Mai:   8,09% (643706)
Juni:   7,44% (591646)
Juli:   7,93% (631185)
August:   8,49% (675157)
September:   7,82% (622600)
Oktober:   9,45% (752023)
November:   8,74% (695228)
Dezember:   8,65% (688220)
weitere Statistiken


 registrierte Benutzer:6
 Beiträge veröffentlicht:3
 Topics:3
 Kommentare:0
 Sektionen0
 Beiträge in Sektionen:0
 Links:6
 Kategorien in Links:2
 Beiträge zur Veröffentlichung:128
 PostNuke-Version:0.7.2.6-Phoenix